
Waterkwaliteitsnorm voor watersjetweefmachine | ||||
Analyse Project | Optimale waterkwaliteitsnorm | Toelaatbare waterkwaliteitsnorm | Hoofdingredient | Impact op weef- en weefmachines |
Troebelheid (mg / kg) | Onder de 1,5 | Onder 2.0 | Organische stof: dierlijke en plantaardige resten, bijtende bodem, micro-organismen Anorganische materie: klei, rots, grond microdeeltjes; ijzer, mangaan en andere oxiden | Bevestigd tegen roest, roest, corrosie, verstopping, vlekken op de stof |
PH (25 graden) | 6.8 ~ 7.2 | 6.7 ~ 7.5 | - | Corrosief en bijtend door zuur of alkalisch water, wordt de slurry ontstoft door alkalisch water |
Totale hardheid | Onder de 25 | Onder de 30 | Calcium-ion, Magnesiumionen | De insertie van de inslag kan worden veroorzaakt door de aanhechting van waterroest op het mondstuk; de elektrische roest wordt vastgemaakt aan de elektrische roest, wat een slechte inbreng van de inslag veroorzaakt, wat de isolatie van de inslagdetector laag maakt. |
Alle ijzer- en mangaanionen (Mg / kg) | Onder 0,15 | Beneden 0,2 | Ionisch oxide, Fe2 +, Mn2 + | Corrosie, kleuren |
Gratis chloormolecuul (Mg / kg) | Onder de 0,1 | Beneden 0,3 | - | Sterk bijtend en sterk oxiderend vermogen |
Chloride (Mg / kg) | Onder de 12 | Onder de 20 | Cl- | De grootste oorzaak van corrosie, waardoor de pompveer wordt beschadigd |
M-alkaliniteit (Mg / kg) | Onder de 50 | Onder de 60 | Condensaat (NaHCO3), enz. Als gevolg van de verzachtende behandeling van HCO3-waterstofcarbonaat | Heeft geen directe gevolgen voor stoffen, enz. |
Kaliumpermanganaatconsumptie (COD) (Mg / kg) | Hieronder 2 | Onder de 3 | Organische stof, bacteriën, schimmels, enz. | Corrosie, vlekken op de stof, vallend pulp, lage filmsterkte |
Verdampingsresidu (Mg / kg) | Onder de 100 | Minder dan 150 | Totale hoeveelheid onzuiverheden in water | Verschillende fouten veroorzaken |
geleidingsvermogen (Us / cm) | 100 -150 | 80 -200 | Geleidbaarheid tussen elektroden die op afstand van elkaar zijn geplaatst in water (afhankelijk van het elektrolyt dat in het water is opgelost) | Als het duidelijk laag is, zal de functie van de power-on inslagdetector verminderd zijn; als het te hoog is, betekent dit dat er te veel onzuiverheden in het water zijn, waardoor de elektrische corrosie van de sonde toeneemt. |
Water temperatuur (mate) | 16 ~ 20 | 14 ~ 20 | - | Als het te hoog is, neemt het fenomeen van vallend pulp toe en zijn de bacteriën gemakkelijk te vermenigvuldigen; als het te laag is, is de sterkte van de suspensie, was, etc. laag. Te hoog of te laag zal de inslaginbrengprestatie doen afnemen. |

